A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (Xii. 26.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés), ezúton teszi közzé az önkéntes nyugdíjpénztárak 2005. évi hozamait, illetve a 2001-2005. évekre vonatkozó átlagos éves hozamait.
Az átlagos éves hozamokat a pénztárak a 2001-2005. évek pénztári szintű nettó éves hozamai alapján, mértani átlagformulával számították ki.
Az alább közzétett hozamráták a pénztárak adatszolgáltatását tartalmazzák.
Az adatok %-ban
Önkéntes nyugdíjpénztár neve | Pénztári szintű hozamok | |||
Bruttó hozam (2005) | Nettó hozam (2005) | Referencia hozam (2005) | Átlagos éves hozam (2001-2005) | |
3M Önkéntes Nyugdíjpénztár | 9,88* | 9,19* | 8,54 | 8,30* |
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 15,34 | 13,92 | 12,56 | 8,06 |
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 13,11 | 11,84 | 12,22 | 9,79 |
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 11,30 | 10,82 | 11,14 | 8,14 |
Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár | 10,80 | 10,00 | 10,20 | 9,10 |
Aranypart Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,02 | 10,54 | 13,59 | 9,41 |
ARTiSJUS Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 19,24 | 18,79 | 18,53 | 11,88 |
Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár | 13,81* | 13,78* | 13,59 | 11,03* |
Bizalom Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | 12,42 | 11,97 | 10,76 | 10,20 |
Biztonság Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,04 | 10,84 | 6,11 | 10,53 |
BONGRAiN Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár | 10,96 | 10,67 | 11,54 | 9,74 |
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 13,39 | 12,41 | 13,15 | 8,05 |
CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 8,16 | 8,16 | 8,96 | 8,77 |
Certus Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | 8,16 | 7,68 | 15,07 | 9,04 |
CHiNOiN Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,73 | 11,02* | 12,10 | 9,56* |
CiB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 10,49 | 10,34 | 11,14 | 9,94 |
Cimbora Nyugdíjpénztár | 9,04 | 8,58 | 8,60 | 9,20 |
Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 6,59 | 6,49 | 8,76 | 8,78* |
Danubius Szálloda és Gyógyfürdő Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára | 13,03 | 12,74 | 13,07 | 8,89 |
Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 14,08* | 13,21* | 10,34 | 10,99* |
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára | 11,69 | 10,86 | 11,55 | 9,09 |
Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 11,67 | 11,39 | 11,34 | 10,34 |
ELMŰ Nyugdíjpénztár | 11,52 | 11,19* | 11,95 | 11,03* |
Első Hazai Nyugdíjpénztár | 12,35 | 12,02 | 13,37 | 10,31 |
Első Kalocsai Nyugdíjpénztár | 10,10 | 9,36 | 8,30 | 9,24 |
Első Országos iparszövetségi Nyugdíjpénztár | 8,10 | 7,90 | 8,90 | 9,86 |
Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 13,19 | 12,49 | 11,82 | 9,25 |
ERSTE Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 12,59 | 11,11 | 13,19 | 8,90 |
Ezüst Híd Nyugdíjpénztár | 11,62 | 10,35 | 10,07 | 10,17 |
Fehér Arany Nyugdíjpénztár (Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.) | 13,82 | 13,20 | 14,38 | 8,69 |
FŐGÁZ Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 8,22 | 7,99 | 8,78 | 8,06 |
FŐTÁV Rt. (Budapesti Távhőszolgáltató Rt.) Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 12,49 | 11,92* | 12,57 | 9,46* |
Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára | 13,09 | 12,73 | 13,66 | 10,72 |
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | 12,01 | 10,90 | 11,07 | 8,12 |
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár | 10,67 | 10,05 | 10,16 | 9,13 |
Győri Keksz Kft. Munkavállalói Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 13,99 | 12,95 | 13,61 | 9,20 |
Haladás Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár | 12,78 | 12,24 | 13,70 | 8,71 |
Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár | 12,52 | 12,01 | 13,25 | 9,90 |
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 14,03 | 13,70 | 13,94 | 9,42 |
Hunalpa Magyar Közforgalmi Pilóták Nyugdíjpénztára | 9,74 | 9,07 | 12,04 | 9,21 |
iNG Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,94 | 10,81 | 12,63 | 8,21 |
Kossuth Nyomda és Sajtó Önkéntes Nyugdíjpénztár | 9,81* | 8,60* | 9,18 | 9,80* |
Lilly Nyugdíjpénztár | 14,49* | 13,53* | 11,17 | 10,06* |
Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó ipartestület Tagjainak Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztára (NiT) | 11,52 | 10,86 | 12,80 | 7,45 |
Mahagóni Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,46 | 11,07 | 8,74 | 9,24* |
MALÉV Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 13,77 | 13,40* | 12,33 | 8,71* |
MASPED Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 11,54 | 11,45 | 10,11 | 10,36 |
Mentő Nyugdíjpénztár | 11,35 | 10,56 | 12,05 | 8,43 |
Mező Nyugdíjpénztár | 12,48 | 11,86 | 11,89 | 9,87 |
MKB Nyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 13,12 | 12,41 | 11,16 | 9,72 |
MOBiliTÁS Nyugdíjpénztár | 13,67 | 13,27 | 13,71 | 8,39 |
Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 12,10 | 10,51* | 12,49 | 8,20* |
Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztára | 13,41 | 12,81 | 13,35 | 10,02 |
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára | 16,03 | 15,49 | 12,92 | 10,23 |
OFFiCiUM Országos Nyugdíjpénztár | 9,11 | 9,02 | 8,75 | 8,51 |
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár | 15,20 | 14,26 | 14,39 | 9,18 |
OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 13,33 | 13,04 | 11,82 | 9,77 |
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 10,26 | 9,93 | 11,13 | 9,10 |
Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár | 8,50 | 8,15 | 8,58 | 9,34 |
Rába Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 12,26 | 12,00 | 11,92 | 8,64 |
Ráció Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 12,42 | 10,96 | 14,79 | 11,41 |
Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár | 9,56 | 9,45 | 9,94 | 9,17 |
Taurus Önkéntes Nyugdíjpénztár | 11,38 | 9,43* | 12,19 | 9,17* |
Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára | 14,82 | 14,45 | 14,35 | 9,84 |
Tempo Nyugdíjpénztár | 15,07* | 13,16* | 13,18 | 10,69* |
Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár | 10,95 | 9,71 | 8,66 | 7,61* |
UNiLEVER Önkéntes Nyugdíjpénztár | 14,29 | 13,84 | 14,40 | 8,38 |
UNiQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 10,07 | 8,80 | 10,54 | 6,12 |
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 12,33 | 12,07 | 12,27 | 10,41 |
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - önkéntes pénztári ág | 13,28 | 13,09 | 11,82 | 10,58 |
Voláncsalád Nyugdíjpénztár | 7,13 | 6,87 | 8,30 | 8,14 |
Winterthur Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | 11,50 | 10,02 | 10,65 | 6,55 |
Xi. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára | 13,33 | 12,65 | 13,83 | 9,52 |
Zugliget Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár | 9,20 | 9,16 | 8,55 | 8,90* |
* A pénztár adatszolgáltatása alapján módosítva.
Átlagos infláció: 5,22 % (az átlaghozamokkal azonos módon, a 2001-2005. évekre számítva).
2006. május 3.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete